Einschweißnaben

WHM Einschweißnaben für Taperbuchsen Typ WM oder WH sind aus Stahl gefertigt. Die Einschweißnaben sind mit einem Flansch versehen, so daß sie sowohl in aus Stahl gefertigte Ketten-, Pumpen- oder Ventilatorräder, als auch in Keilriemenscheiben oder dergleichen eingeschweißt und auf einer Welle montiert werden können.
| Best.Nr. | Typ | Buchse Nr. | A | B +0,0 -0,05 | C | D +0,5 -0,05 | E | F |
| 50WH1200 | WH12 | 1210 | 70 | 65 | 64,5 | 25 | 9 | 10 |
| 50WH1600 | WH16 | 1610 | 80 | 75 | 74,5 | 25 | 9 | 10 |
| 50WH2000 | WH20 | 2012 | 95 | 90 | 89,5 | 32 | 12 | 12 |
| 50WH2500 | WH25 | 2517 | 115 | 110 | 109,5 | 44 | 19 | 15 |
| 50WH3000 | WH30 | 3020 | 145 | 140 | 139,5 | 50 | 19 | 15 |
| 50WH3500 | WH35 | 3525 | 190 | 180 | 179,5 | 65 | 25 | 25 |
| 50WH4000 | WH40 | 4040 | 200 | 190 | 189,5 | 101 | 32 | 30 |
| 50WH4500 | WH45 | 4545 | 210 | 200 | 199,5 | 114 | 40 | 30 |
| 50WH5000 | WH50 | 5050 | 230 | 220 | 219,5 | 127 | 40 | 35 |
| 50WM1200 | WM12 | 1210 | 70 | 60 | 58 | 32 | 10 | 9 |
| 50WM1600 | WM16 | 1615 | 83 | 70 | 68 | 38 | 11 | 16 |
| 50WM2000 | WM20 | 2012 | 95 | 90 | 88 | 32 | 12 | 12 |
| 50WM2500 | WM25 | 2517 | 127 | 110 | 108 | 44 | 19 | 13 |
| 50WM3000 | WM30 | 3030 | 152 | 130 | 125 | 76 | 19 | 25 |
| 50WM3500 | WM35 | 3535 | 184 | 155 | 151 | 89 | 32 | 25 |
| 50WM4000 | WM40 | 4040 | 225 | 195 | 187 | 102 | 32 | 32 |
| 50WM4500 | WM45 | 4545 | 254 | 220 | 213 | 114 | 32 | 38 |
| 50WM5000 | WM50 | 5050 | 276 | 242 | 228 | 127 | 38 | 38 |
Anschraubnaben

WHM Anschraubnaben Typ SM für Taperbuchsen sind aus GG25 gefertigt. Die Anschraubnaben sind so ausgebildet, daß man rotierende Teile wie Lauf-, Lüfterräder oder dergleichen links oder rechts an ihnen und auf einer Welle montieren kann. Durch Verwendung von WHM-Anschraubnaben werden die Lagerkosten erheblich verringert.
| Best. Nr. | Typ | Buchse Nr. | A | B | C +0,0 -0,1 | D | E | F | G | H | J |
| 50SM1200 | SM12 | 1210 | 180 | 135 | 90 | 75 | 25 | 6,5 | 2,5 | 11,5 | 6 x Ø 7,5 |
| 50SM1600 | SM16 | 1615 | 200 | 150 | 110 | 85 | 38 | 7,5 | 2,5 | 12,5 | 6 x Ø 7,5 |
| 50SM2000 | SM20 | 2012 | 270 | 190 | 140 | 110 | 32 | 8,5 | 2,5 | 13,5 | 6 x Ø 9,5 |
| 50SM2500 | SM25 | 2517 | 340 | 240 | 170 | 125 | 45 | 9,5 | 2,5 | 14,5 | 8 x Ø 11,5 |
| 50SM30-1 | SM30-1 | 3020 | 430 | 300 | 220 | 160 | 51 | 13,5 | 2,5 | 18,5 | 8 x Ø 13,5 |
| 50SM30-2 | SM30-2 | 3020 | 485 | 340 | 250 | 160 | 51 | 13,5 | 2,5 | 18,5 | 8 x Ø 13,5 |