Keilriemenscheiben für Taper-Buchsen, Profil SPZ-8
Alle Maße in mm, alle Gewichte in kg
| PART NO. | NO.OF GROOVES | P.D | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAX BORE | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 140-08 | 8 | 140.0 | 144.0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 112 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 150-08 | 8 | 150.0 | 154.0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 122 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 160-08 | 8 | 160.0 | 164.0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 132 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 180-08 | 8 | 180.0 | 184.0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 152 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
| SPZ 200-08 | 8 | 200.0 | 204.0 | 3 | 3020 | 75 | - | 100 | 171 | 24.5 | 51 | 24.5 | - |
| SPZ 224-08 | 8 | 224.0 | 228.0 | 3 | 3020 | 75 | - | 100 | 195 | 24.5 | 51 | 24.5 | - |
| SPZ 250-08 | 8 | 250.0 | 254.0 | 6 | 3020 | 75 | - | 100 | 221 | 24.5 | 51 | 24.5 | 150 |
| SPZ 280-08 | 8 | 280.0 | 284.0 | 5 | 3020 | 75 | - | 100 | 252 | 24.5 | 51 | 24.5 | 150 |
| SPZ 355-08 | 8 | 355.0 | 359.0 | 5 | 3030 | 75 | - | 100 | 326 | 12 | 76 | 12 | 150 |
| SPZ 400-08 | 8 | 400.0 | 404.0 | 5 | 3030 | 75 | - | 100 | 371 | 12 | 76 | 12 | 150 |
| SP Z450-08 | 8 | 450.0 | 454.0 | 5 | 3535 | 90 | - | 100 | 421 | 5.5 | 89 | 5.5 | 170 |
Standard bore dimensions of BTL bushings
| Bushing | Stock Bores | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 2517 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 3020 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 3030 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 3535 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||