Keilriemenscheiben für Taper-Buchsen, Profil SPB-1
Alle Maße in mm, alle Gewichte in kg
| PART NO. | NO.OF GROOVES | P.D | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAXBORE | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 100-01 | 1 | 100.0 | 107.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 112-01 | 1 | 112.0 | 119.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 118-01 | 1 | 118.0 | 125.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | 78 | - | 25 | - | - |
| SPB 125-01 | 1 | 125.0 | 132.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 132-01 | 1 | 132.0 | 139.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 140-01 | 1 | 140.0 | 147.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 150-01 | 1 | 150.0 | 157.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 160-01 | 1 | 160.0 | 167.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 170-01 | 1 | 125.0 | 177.0 | 1 | 1610 | 42 | - | 25 | - | - | 25 | - | - |
| SPB 180-01 | 1 | 180.0 | 187.0 | 6 | 1610 | 42 | 10 | 25 | 137 | - | 25 | - | 100 |
| SPB 190-01 | 1 | 190.0 | 197.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 147 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB 200-01 | 1 | 200.0 | 207.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 157 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB 212-01 | 1 | 212.0 | 219.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 169 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB 224-01 | 1 | 224.0 | 231.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 181 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB 236-01 | 1 | 236.0 | 243.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 193 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB 250-01 | 1 | 250.0 | 257.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 207 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB 280-01 | 1 | 280.0 | 287.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 237 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
| SPB 315-01 | 1 | 315.0 | 322.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 25 | 272 | 3.5 | 32 | 3.5 | 100 |
Standard bore dimensions of BTL bushings
| Bushing | Stock Bores | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
| 1210 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 1610 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | |||||||
| 2012 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 2517 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||