Keilriemenscheiben für Taper-Buchsen, Profil SPB-10
Alle Maße in mm, alle Gewichte in kg
| PART NO. | NO.OF GROOVES | P.D | O.D | TYPE | BUSH NO. | MAXBORE | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 224-10 | 10 | 224.0 | 231.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 196 | 181 | 53.5 | 89 | 53.5 | - |
| SPB 236-10 | 10 | 236.0 | 243.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 196 | 193 | 53.5 | 89 | 53.5 | - |
| SPB 250-10 | 10 | 250.0 | 257.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 196 | 207 | 53.5 | 89 | 53.5 | - |
| SPB 280-10 | 10 | 280.0 | 287.0 | 3 | 3535 | 90 | - | 196 | 237 | 53.5 | 89 | 53.5 | - |
| SPB 315-10 | 10 | 315.0 | 322.0 | 6 | 3535 | 90 | 18 | 196 | 272 | 53.5 | 89 | 53.5 | 170 |
| SPB 335-10 | 10 | 335.0 | 342.0 | 6 | 4040 | 100 | 20 | 196 | 292 | 47 | 102 | 47 | 200 |
| SPB 355-10 | 10 | 355.0 | 362.0 | 6 | 4040 | 100 | 20 | 196 | 312 | 47 | 102 | 47 | 200 |
| SPB 400-10 | 10 | 400.0 | 407.0 | 5 | 4040 | 100 | - | 196 | 357 | 47 | 102 | 47 | 200 |
| SPB 450-10 | 10 | 450.0 | 457.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 196 | 407 | 41 | 114 | 41 | 225 |
| SPB 500-10 | 10 | 500.0 | 507.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 196 | 457 | 41 | 114 | 47 | 225 |
| SPB 560-10 | 10 | 560.0 | 567.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 196 | 517 | 41 | 114 | 41 | 225 |
| SPB 630-10 | 10 | 630.0 | 637.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 196 | 587 | 41 | 114 | 41 | 225 |
| SPB 710-10 | 10 | 710.0 | 717.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 196 | 664 | 41 | 114 | 41 | 225 |
| SPB 800-10 | 10 | 800.0 | 807.0 | 5 | 4545 | 110 | - | 196 | 754 | 41 | 114 | 41 | 225 |
| SPB 900-10 | 10 | 900.0 | 907.0 | 5 | 5050 | 125 | - | 196 | 854 | 34.5 | 127 | 34.5 | 245 |
| SPB 1000-10 | 10 | 1000.0 | 1007.0 | 5 | 5050 | 125 | - | 196 | 954 | 34.5 | 127 | 34.5 | 245 |
Standard bore dimensions of BTL bushings
| Bushing | Stock Bores | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | |
| 3030 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 3535 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 4040 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 5050 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||