Diese Norm behandelt Schmalkeilriemenscheiben für den Maschinenbau. Keilriemenscheiben nach dieser Norm gelten für Schmalkeilriemen nach DIN 7753, Teil 1. Sie sind auch für Keilriemen nach DIN 2215 und DIN 2216 verwendbar (siehe Tabelle).
| Schmalkeilriemenprofile nach DIN 7753 Teil 1 | ISO-Kurzzeichen | SPZ | SPA | SPB | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Keilriemenprofile nach DIN 2215 | Kurzzeichen | 10 | 13 | 17 | 22 |
| Keilriemenprofile nach DIN 2216 | Kurzzeichen | 10 | 13 | 17 | 22 |
| Richtbreite | br2) | 8,5 | 11 | 14 | 19 |
| b1 | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 | |
| c 3) | 2 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | |
| Nabendurchmesser | d3 | (1,8 bis 1,6) · d2 | |||
| Rillenabstand | e 3),4) | 12 ± 0,3 | 15 ± 0,3 | 19 ± 0,4 | 25,5 ±0,5 |
| f3),7) | 8 ± 0,6 | 10 ± 0,6 | 12,5 ± 0,8 | 17 ± 1 | |
| Rillentiefe | t 3) | 11 | 13,8 | 17,5 | 23,8 |
| = 34° | für Richtdurchmesser dr 5) | 80 | 118 | 190 | 315 |
| = 38° | für Richtdurchmesser dr 5) | >- 80 | >- 118 | >- 190 | >- 315 |
| Zulässige Abweichung für = 34° und 38° | ± 1° | ± 1° | ± 1° | ± 30' | |
| Kranzbreite b2 7)= (z - 1) e + 2 f | für Rillenanzahl z | ||||
| 1 | 16 | 20 | 25 | 34 6) | |
| 2 | 28 | 35 | 44 | 59,5 6) | |
| 3 | 40 | 50 | 63 | 85 | |
| 4 | 52 | 65 | 82 | 110,5 | |
| 5 | 64 | 80 | 101 | 136 | |
| 6 | 76 | 95 | 120 | 161,5 | |
| 7 | 88 | 110 | 139 | 187 | |
| 8 | 100 | 125 | 158 | 212,5 | |
| 9 | 112 | 140 | 177 | 238 | |
| 10 | 124 | 155 | 196 | 263,5 | |
| 11 | 136 | 170 | 215 | 289 | |
| 12 | 148 | 185 | 234 | 314,5 | |
Aufzählung
- 2) Die Richtbreite br ist die Bezugsgröße für die Normung des Profils der Scheibenrille. Sie liegt im Regelfall in der Höhe der Wirkzone des Keilriemens, für welchen die Scheibenrille vorzugsweise bestimmt ist. Die Richtbreite wurde bisher Wirkbreite genannt.
- 3) In Anlehnung an die Beschlüsse des ISO/TC 41 errechnet: c 0,25 br, e 1,35 br, f 0,9 br, t 1,25 bx
- 4) Die zulässige Abweichung des Rillenabstandes nicht aufeinanderfolgender Rillen beträgt das Doppelte der für e angegebenen Werte. Für Blechscheiben und deren Gegenscheiben sowie in Sonderfällen kann e bis zu 3 mm größer sein.
- 5) Der Richtdurchmesser dr ist der zur Richtbreite br gehörende Durchmesser; er ist für die Berechnung des Übersetzungsverhältnisses maßgebend. Der Richtdurchmesser wurde bisher Wirkdurchmesser genannt (siehe Erläuterungen).
- 6) Keine Nabenabmessungen festgelegt
- 7) Für Blechscheiben und deren Gegenscheiben sowie in Sonderfällen können für b2 und f andere Werte ergeben als in der Tabelle.