Deutsch English
Eigenschaften
Die nachstehende Tabelle gibt die überragenden Eigenschaften dieses heute längst bewährten FERROPAN®-Transportkeilriemens wieder. Die technischen und chemischen Eigenschaften, sowie Toleranzen sind vom höchsten Niveau, vor allem aber sind die Werte nicht theoretisch, sondern durch viele Praxiseinsätze bestätigt. Die heutigen Transportprobleme werden nicht nur konstruktiv einfacher gelöst, sondern mit dem FERROPAN®-Transportkeilriemen wirtschaftlicher erstellt.



 Profil 13 Profil 17 Profil 20 Profil 30 Profil 32 Dimension
Länge, Lw endlos ± 0,125%, min. 1200 1500 1600 2000 2500 mm
Breite b ± 0,25 13 17 20 30 32 mm
Höhe, h ± 0,25 6,5 11 10 15 20 mm
Winkel a 38 38 38 38 38 °
hw-Wert zur Lw-Bestimmung 3,25 4 5 9 8 mm
Teilung t 8 10 10 15 15 mm
Zugstrang: Stahllitze d 0,9 1,2 1,2 2,5 2,5 mm
Scheiben Ø, dw min. 75 110 100 200 200 mm
zul. Belastung/Querschnitt 400 800 800 2500 2500 N
Zerreißfestigkeit/Querschnitt 1800 3900 3900 12500 12500 N
Dehnung bei zul. Belastung 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 %
max. Biegewechsel 3 3 3 3 3 sec-1
µ-Wert, trocken auf Stahl 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Temperaturbeständigkeit max. -40 +80 -40 +80 -40 +80 -40 +80 -40 +80 °C
Öl- u. Fettbeständigkeit sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 
Ozon- u. Alterungsbeständigkeit sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut
Einreiß- u. Abriebfestigkeit sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 
Gewicht pro m Länge, ca. 0,1 0,22 0,25 0,58 0,75 kg

INDEX SITEMAP SEITE DRUCKEN IMPRESSUM